LabPsy - UR4139 - Université de Bordeaux
31-Mar-2026
En SHS, 2 principaux types de données :
- Données quantitatives
- Données qualitatives


=> S’analyse avec des statistiques


=> Deux types d’analyses possibles :
- Analyse de contenu : thématique ou chronologique
- Analyse textuelle
Répondre à une (ou des) hypothèse(s)
formulée(s) a priori
Données de l’enquête ERFI mise à disposition librement par l’INED car les données sont anonymisées.
Nous allons utiliser les variables suivantes :
Moyennes, Médiane, Mode, Ecart-type, Variance, MAD
Une variable :
Moyennes, Médiane, Mode, Ecart-type, Variance, MAD
Une variable selon des groupes :
DF2$MA_SEXE: 1
vars n mean sd median trimmed mad min max range skew kurtosis se
X1 1 1649 8.87 4.03 9 8.89 1.48 0 98 98 19.65 433.4 0.1
------------------------------------------------------------
DF2$MA_SEXE: 2
vars n mean sd median trimmed mad min max range skew kurtosis se
X1 1 2374 8.4 2.4 8 8.57 1.48 0 98 98 21.51 816.76 0.05
Fréquences ; pourcentages
Une variable :
Fréquences ; pourcentages
Deux variables (donc par sous-catégories):
Aucun CEP Brevet CAP/BEP BAC technique ou pro BAC général BAC +2 >BAC+2
1 139 153 108 542 117 82 157 351
2 238 242 184 547 199 179 317 468
| Overall (N=4023) |
|
|---|---|
| OC_SATREL | |
| Mean (SD) | 8.59 (3.18) |
| Median [Min, Max] | 9.00 [0, 98.0] |
| OA_SATREP | |
| Mean (SD) | 8.10 (1.80) |
| Median [Min, Max] | 8.00 [0, 10.0] |
| NBENFTOTM_rec | |
| Mean (SD) | 1.01 (1.11) |
| Median [Min, Max] | 1.00 [0, 4.00] |
| MA_SEXE | |
| 1 | 1649 (41.0%) |
| 2 | 2374 (59.0%) |
| MC_DIPLOME | |
| Aucun | 377 (9.4%) |
| CEP | 395 (9.8%) |
| Brevet | 292 (7.3%) |
| CAP/BEP | 1089 (27.1%) |
| BAC technique ou pro | 316 (7.9%) |
| BAC général | 261 (6.5%) |
| BAC +2 | 474 (11.8%) |
| >BAC+2 | 819 (20.4%) |
| MA_AGEM_rec | |
| Mean (SD) | 46.6 (13.8) |
| Median [Min, Max] | 46.0 [18.0, 79.0] |
| VA_MARIDEP | |
| Mean (SD) | 4.00 (1.35) |
| Median [Min, Max] | 5.00 [1.00, 9.00] |
| VA_COHAB | |
| Mean (SD) | 2.00 (1.29) |
| Median [Min, Max] | 2.00 [1.00, 9.00] |
| VA_MARITJS | |
| Mean (SD) | 2.65 (1.54) |
| Median [Min, Max] | 2.00 [1.00, 9.00] |
| VA_DIVORC | |
| Mean (SD) | 1.82 (1.18) |
| Median [Min, Max] | 1.00 [1.00, 9.00] |
| VA_FEMENF | |
| Mean (SD) | 2.30 (1.46) |
| Median [Min, Max] | 2.00 [1.00, 9.00] |
| VA_HOMENF | |
| Mean (SD) | 2.43 (1.51) |
| Median [Min, Max] | 2.00 [1.00, 9.00] |
| VA_DEUXPAR | |
| Mean (SD) | 1.47 (0.876) |
| Median [Min, Max] | 1.00 [1.00, 9.00] |
| VA_MERSEUL | |
| Mean (SD) | 2.77 (1.45) |
| Median [Min, Max] | 3.00 [1.00, 9.00] |
| VA_EFTAUTO | |
| Mean (SD) | 2.35 (1.33) |
| Median [Min, Max] | 2.00 [1.00, 9.00] |
| VA_DROITHOMO_rec | |
| Mean (SD) | 3.29 (1.82) |
| Median [Min, Max] | 3.00 [1.00, 9.00] |
| Characteristic | N = 4,0231 |
|---|---|
| OC_SATREL | 9.00 (8.00, 10.00) |
| OA_SATREP | 8.00 (7.00, 10.00) |
| NBENFTOTM_rec | |
| 0 | 1,871 (47%) |
| 1 | 749 (19%) |
| 2 | 975 (24%) |
| 3 | 347 (8.6%) |
| 4 | 81 (2.0%) |
| MA_SEXE | |
| 1 | 1,649 (41%) |
| 2 | 2,374 (59%) |
| MC_DIPLOME | |
| Aucun | 377 (9.4%) |
| CEP | 395 (9.8%) |
| Brevet | 292 (7.3%) |
| CAP/BEP | 1,089 (27%) |
| BAC technique ou pro | 316 (7.9%) |
| BAC général | 261 (6.5%) |
| BAC +2 | 474 (12%) |
| >BAC+2 | 819 (20%) |
| MA_AGEM_rec | 46 (36, 57) |
| VA_MARIDEP | |
| 1 | 325 (8.1%) |
| 2 | 310 (7.7%) |
| 3 | 580 (14%) |
| 4 | 697 (17%) |
| 5 | 2,090 (52%) |
| 9 | 21 (0.5%) |
| VA_COHAB | |
| 1 | 1,915 (48%) |
| 2 | 1,018 (25%) |
| 3 | 624 (16%) |
| 4 | 201 (5.0%) |
| 5 | 241 (6.0%) |
| 9 | 24 (0.6%) |
| VA_MARITJS | |
| 1 | 1,306 (32%) |
| 2 | 825 (21%) |
| 3 | 705 (18%) |
| 4 | 425 (11%) |
| 5 | 745 (19%) |
| 9 | 17 (0.4%) |
| VA_DIVORC | |
| 1 | 2,124 (53%) |
| 2 | 1,161 (29%) |
| 3 | 300 (7.5%) |
| 4 | 264 (6.6%) |
| 5 | 157 (3.9%) |
| 9 | 17 (0.4%) |
| VA_FEMENF | |
| 1 | 1,635 (41%) |
| 2 | 911 (23%) |
| 3 | 702 (17%) |
| 4 | 307 (7.6%) |
| 5 | 438 (11%) |
| 9 | 30 (0.7%) |
| VA_HOMENF | |
| 1 | 1,446 (36%) |
| 2 | 957 (24%) |
| 3 | 761 (19%) |
| 4 | 317 (7.9%) |
| 5 | 502 (12%) |
| 9 | 40 (1.0%) |
| VA_DEUXPAR | |
| 1 | 2,766 (69%) |
| 2 | 901 (22%) |
| 3 | 188 (4.7%) |
| 4 | 88 (2.2%) |
| 5 | 75 (1.9%) |
| 9 | 5 (0.1%) |
| VA_MERSEUL | |
| 1 | 974 (24%) |
| 2 | 983 (24%) |
| 3 | 740 (18%) |
| 4 | 734 (18%) |
| 5 | 572 (14%) |
| 9 | 20 (0.5%) |
| VA_EFTAUTO | |
| 1 | 1,333 (33%) |
| 2 | 1,156 (29%) |
| 3 | 743 (18%) |
| 4 | 466 (12%) |
| 5 | 307 (7.6%) |
| 9 | 18 (0.4%) |
| VA_DROITHOMO_rec | |
| 1 | 987 (25%) |
| 2 | 608 (15%) |
| 3 | 607 (15%) |
| 4 | 200 (5.0%) |
| 5 | 1,546 (38%) |
| 9 | 75 (1.9%) |
| 1 Median (Q1, Q3); n (%) | |
Décrire selon les catégories d’une variable
| Characteristic | N | Overall N = 4,0231 |
1 N = 1,6491 |
2 N = 2,3741 |
|---|---|---|---|---|
| OC_SATREL | 4,023 | 9.00 (8.00, 10.00) | 9.00 (8.00, 10.00) | 8.00 (8.00, 10.00) |
| OA_SATREP | 4,023 | 8.00 (7.00, 10.00) | 9.00 (8.00, 10.00) | 8.00 (7.00, 9.00) |
| NBENFTOTM_rec | 4,023 | |||
| 0 | 1,871 (47%) | 771 (47%) | 1,100 (46%) | |
| 1 | 749 (19%) | 318 (19%) | 431 (18%) | |
| 2 | 975 (24%) | 400 (24%) | 575 (24%) | |
| 3 | 347 (8.6%) | 130 (7.9%) | 217 (9.1%) | |
| 4 | 81 (2.0%) | 30 (1.8%) | 51 (2.1%) | |
| MC_DIPLOME | 4,023 | |||
| Aucun | 377 (9.4%) | 139 (8.4%) | 238 (10%) | |
| CEP | 395 (9.8%) | 153 (9.3%) | 242 (10%) | |
| Brevet | 292 (7.3%) | 108 (6.5%) | 184 (7.8%) | |
| CAP/BEP | 1,089 (27%) | 542 (33%) | 547 (23%) | |
| BAC technique ou pro | 316 (7.9%) | 117 (7.1%) | 199 (8.4%) | |
| BAC général | 261 (6.5%) | 82 (5.0%) | 179 (7.5%) | |
| BAC +2 | 474 (12%) | 157 (9.5%) | 317 (13%) | |
| >BAC+2 | 819 (20%) | 351 (21%) | 468 (20%) | |
| MA_AGEM_rec | 4,023 | 46 (36, 57) | 48 (37, 59) | 44 (35, 55) |
| VA_MARIDEP | 4,023 | |||
| 1 | 325 (8.1%) | 127 (7.7%) | 198 (8.3%) | |
| 2 | 310 (7.7%) | 130 (7.9%) | 180 (7.6%) | |
| 3 | 580 (14%) | 227 (14%) | 353 (15%) | |
| 4 | 697 (17%) | 320 (19%) | 377 (16%) | |
| 5 | 2,090 (52%) | 834 (51%) | 1,256 (53%) | |
| 9 | 21 (0.5%) | 11 (0.7%) | 10 (0.4%) | |
| VA_COHAB | 4,023 | |||
| 1 | 1,915 (48%) | 755 (46%) | 1,160 (49%) | |
| 2 | 1,018 (25%) | 417 (25%) | 601 (25%) | |
| 3 | 624 (16%) | 284 (17%) | 340 (14%) | |
| 4 | 201 (5.0%) | 80 (4.9%) | 121 (5.1%) | |
| 5 | 241 (6.0%) | 107 (6.5%) | 134 (5.6%) | |
| 9 | 24 (0.6%) | 6 (0.4%) | 18 (0.8%) | |
| VA_MARITJS | 4,023 | |||
| 1 | 1,306 (32%) | 534 (32%) | 772 (33%) | |
| 2 | 825 (21%) | 339 (21%) | 486 (20%) | |
| 3 | 705 (18%) | 313 (19%) | 392 (17%) | |
| 4 | 425 (11%) | 168 (10%) | 257 (11%) | |
| 5 | 745 (19%) | 286 (17%) | 459 (19%) | |
| 9 | 17 (0.4%) | 9 (0.5%) | 8 (0.3%) | |
| VA_DIVORC | 4,023 | |||
| 1 | 2,124 (53%) | 785 (48%) | 1,339 (56%) | |
| 2 | 1,161 (29%) | 495 (30%) | 666 (28%) | |
| 3 | 300 (7.5%) | 142 (8.6%) | 158 (6.7%) | |
| 4 | 264 (6.6%) | 138 (8.4%) | 126 (5.3%) | |
| 5 | 157 (3.9%) | 81 (4.9%) | 76 (3.2%) | |
| 9 | 17 (0.4%) | 8 (0.5%) | 9 (0.4%) | |
| VA_FEMENF | 4,023 | |||
| 1 | 1,635 (41%) | 678 (41%) | 957 (40%) | |
| 2 | 911 (23%) | 414 (25%) | 497 (21%) | |
| 3 | 702 (17%) | 275 (17%) | 427 (18%) | |
| 4 | 307 (7.6%) | 109 (6.6%) | 198 (8.3%) | |
| 5 | 438 (11%) | 155 (9.4%) | 283 (12%) | |
| 9 | 30 (0.7%) | 18 (1.1%) | 12 (0.5%) | |
| VA_HOMENF | 4,023 | |||
| 1 | 1,446 (36%) | 660 (40%) | 786 (33%) | |
| 2 | 957 (24%) | 420 (25%) | 537 (23%) | |
| 3 | 761 (19%) | 269 (16%) | 492 (21%) | |
| 4 | 317 (7.9%) | 111 (6.7%) | 206 (8.7%) | |
| 5 | 502 (12%) | 178 (11%) | 324 (14%) | |
| 9 | 40 (1.0%) | 11 (0.7%) | 29 (1.2%) | |
| VA_DEUXPAR | 4,023 | |||
| 1 | 2,766 (69%) | 1,218 (74%) | 1,548 (65%) | |
| 2 | 901 (22%) | 332 (20%) | 569 (24%) | |
| 3 | 188 (4.7%) | 56 (3.4%) | 132 (5.6%) | |
| 4 | 88 (2.2%) | 18 (1.1%) | 70 (2.9%) | |
| 5 | 75 (1.9%) | 24 (1.5%) | 51 (2.1%) | |
| 9 | 5 (0.1%) | 1 (<0.1%) | 4 (0.2%) | |
| VA_MERSEUL | 4,023 | |||
| 1 | 974 (24%) | 423 (26%) | 551 (23%) | |
| 2 | 983 (24%) | 423 (26%) | 560 (24%) | |
| 3 | 740 (18%) | 280 (17%) | 460 (19%) | |
| 4 | 734 (18%) | 279 (17%) | 455 (19%) | |
| 5 | 572 (14%) | 234 (14%) | 338 (14%) | |
| 9 | 20 (0.5%) | 10 (0.6%) | 10 (0.4%) | |
| VA_EFTAUTO | 4,023 | |||
| 1 | 1,333 (33%) | 606 (37%) | 727 (31%) | |
| 2 | 1,156 (29%) | 481 (29%) | 675 (28%) | |
| 3 | 743 (18%) | 290 (18%) | 453 (19%) | |
| 4 | 466 (12%) | 165 (10%) | 301 (13%) | |
| 5 | 307 (7.6%) | 101 (6.1%) | 206 (8.7%) | |
| 9 | 18 (0.4%) | 6 (0.4%) | 12 (0.5%) | |
| VA_DROITHOMO_rec | 4,023 | |||
| 1 | 987 (25%) | 386 (23%) | 601 (25%) | |
| 2 | 608 (15%) | 222 (13%) | 386 (16%) | |
| 3 | 607 (15%) | 247 (15%) | 360 (15%) | |
| 4 | 200 (5.0%) | 85 (5.2%) | 115 (4.8%) | |
| 5 | 1,546 (38%) | 686 (42%) | 860 (36%) | |
| 9 | 75 (1.9%) | 23 (1.4%) | 52 (2.2%) | |
| 1 Median (Q1, Q3); n (%) | ||||
Aucun CEP Brevet CAP/BEP BAC technique ou pro BAC général
1 154.5297 161.9078 119.6888 446.3736 129.5262 106.9821
2 222.4703 233.0922 172.3112 642.6264 186.4738 154.0179
BAC +2 >BAC+2
1 194.2893 335.7025
2 279.7107 483.2975
Pearson's Chi-squared test
data: tabsexdipl
X-squared = 65.373, df = 7, p-value = 1.265e-11
La taille de l’effet observé
Vérifier les valeurs extrêmes
Vérifier les valeurs extrêmes
Vérifier la normalité
Vérifier la normalité (par groupe)
Vérifier l’homogénéité des variances (par groupe)
Welch Two Sample t-test
data: DF2p$OA_SATREP by DF2p$MA_SEXE
t = 15.675, df = 4007.4, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: true difference in means between group 1 and group 2 is not equal to 0
95 percent confidence interval:
0.7308275 0.9397736
sample estimates:
mean in group 1 mean in group 2
8.597205 7.761905
Cohen's d | 95% CI
------------------------
0.49 | [0.43, 0.55]
- Estimated using un-pooled SD.
Les analyses factorielles - 2 grandes familles :
Les méthodes de classification :
Les méthodes de partitionnement ; Les nuées dynamiques ; Les approches latentes
L’analyse des corrélations est une étape toujours essentielle dans l’analyse de données, et notamment dans le cadre des analyses multivariées.
# Correlation Matrix (spearman-method)
Parameter | VA_DROITHOMO_rec | VA_EFTAUTO | VA_MERSEUL | VA_DEUXPAR
--------------------------------------------------------------------
VA_MARIDEP | 0.07*** | 0.05* | 0.13*** | -0.14***
VA_COHAB | 0.12*** | 0.08*** | 0.23*** | -0.10***
VA_MARITJS | -0.11*** | 0.04* | -0.14*** | 0.29***
VA_DIVORC | 0.11*** | 0.06** | 0.23*** | -0.11***
VA_FEMENF | -0.11*** | 0.09*** | -0.10*** | 0.32***
VA_HOMENF | -0.09*** | 0.07*** | -0.10*** | 0.30***
VA_DEUXPAR | -0.17*** | 0.13*** | -0.13*** |
VA_MERSEUL | 0.12*** | 0.12*** | |
VA_EFTAUTO | -0.01 | | |
Parameter | VA_HOMENF | VA_FEMENF | VA_DIVORC | VA_MARITJS | VA_COHAB
----------------------------------------------------------------------
VA_MARIDEP | -0.07*** | -0.05** | 0.08*** | -0.21*** | 0.22***
VA_COHAB | -0.09*** | -0.08*** | 0.32*** | -0.22*** |
VA_MARITJS | 0.22*** | 0.22*** | -0.20*** | |
VA_DIVORC | -0.10*** | -0.09*** | | |
VA_FEMENF | 0.86*** | | | |
VA_HOMENF | | | | |
VA_DEUXPAR | | | | |
VA_MERSEUL | | | | |
VA_EFTAUTO | | | | |
p-value adjustment method: Holm (1979)
La matrice de corrélation indique que l’ensemble des variables sont corrélées et donc partagent une part de variance commune. 2 variables sont extrêmement corrélées : VA_HOMENF et VA_FEMENF : rho = 0.86.
Tester la multicolinéarité avec le VIF
No variable from the 9 input variables has collinearity problem.
The linear correlation coefficients ranges between:
min correlation ( VA_DROITHOMO_rec ~ VA_EFTAUTO ): -0.005517665
max correlation ( VA_DEUXPAR ~ VA_FEMENF ): 0.3213396
---------- VIFs of the remained variables --------
Variables VIF
1 VA_MARIDEP 1.088643
2 VA_COHAB 1.203353
3 VA_MARITJS 1.160486
4 VA_DIVORC 1.152735
5 VA_FEMENF 1.120145
6 VA_DEUXPAR 1.166733
7 VA_MERSEUL 1.151349
8 VA_EFTAUTO 1.044956
9 VA_DROITHOMO_rec 1.050424
Les données sont-elles factorisables ? :
Test de KMO & Test de Bartlett
Kaiser-Meyer-Olkin factor adequacy
Call: KMO(r = DF3p)
Overall MSA = 0.71
MSA for each item =
VA_MARIDEP VA_COHAB VA_MARITJS VA_DIVORC
0.70 0.71 0.72 0.72
VA_FEMENF VA_DEUXPAR VA_MERSEUL VA_EFTAUTO
0.67 0.67 0.73 0.60
VA_DROITHOMO_rec
0.79
$chisq
[1] 2448.433
$p.value
[1] 0
$df
[1] 36
Les données sont-elles factorisables ? :
Test de KMO & Test de Bartlett
# Is the data suitable for Factor Analysis?
- Sphericity: Bartlett's test of sphericity suggests that there is sufficient significant correlation in the data for factor analysis (Chisq(36) = 2448.43, p < .001).
- KMO: The Kaiser, Meyer, Olkin (KMO) overall measure of sampling adequacy suggests that data seems appropriate for factor analysis (KMO = 0.71). The individual KMO scores are: VA_MARIDEP (0.70), VA_COHAB (0.71), VA_MARITJS (0.72), VA_DIVORC (0.72), VA_FEMENF (0.67), VA_DEUXPAR (0.67), VA_MERSEUL (0.73), VA_EFTAUTO (0.60), VA_DROITHOMO_rec (0.79).
Les contributions par dimension
| eigenvalue | variance.percent | cumulative.variance.percent | |
|---|---|---|---|
| Dim.1 | 2.063 | 22.92 | 22.92 |
| Dim.2 | 1.335 | 14.83 | 37.75 |
| Dim.3 | 0.9643 | 10.71 | 48.46 |
| Dim.4 | 0.8955 | 9.95 | 58.41 |
| Dim.5 | 0.8891 | 9.879 | 68.29 |
| Dim.6 | 0.7746 | 8.606 | 76.9 |
| Dim.7 | 0.7304 | 8.116 | 85.02 |
| Dim.8 | 0.6798 | 7.553 | 92.57 |
| Dim.9 | 0.6689 | 7.432 | 100 |
Contributions par dimension
Projection graphique pour les 2 premères dimensions
Contribution de chaque variable sur les dimension 1-2
Autre fonction du package FactoMineR : PCA()


**Results for the Principal Component Analysis (PCA)**
The analysis was performed on 4023 individuals, described by 9 variables
*The results are available in the following objects:
name description
1 "$eig" "eigenvalues"
2 "$var" "results for the variables"
3 "$var$coord" "coord. for the variables"
4 "$var$cor" "correlations variables - dimensions"
5 "$var$cos2" "cos2 for the variables"
6 "$var$contrib" "contributions of the variables"
7 "$ind" "results for the individuals"
8 "$ind$coord" "coord. for the individuals"
9 "$ind$cos2" "cos2 for the individuals"
10 "$ind$contrib" "contributions of the individuals"
11 "$call" "summary statistics"
12 "$call$centre" "mean of the variables"
13 "$call$ecart.type" "standard error of the variables"
14 "$call$row.w" "weights for the individuals"
15 "$call$col.w" "weights for the variables"
Contributions par composantes
eigenvalue percentage of variance cumulative percentage of variance
comp 1 2.0629978 22.922198 22.92220
comp 2 1.3345394 14.828216 37.75041
comp 3 0.9642858 10.714287 48.46470
comp 4 0.8954556 9.949507 58.41421
comp 5 0.8890678 9.878531 68.29274
comp 6 0.7745587 8.606208 76.89895
comp 7 0.7304482 8.116091 85.01504
comp 8 0.6797760 7.553067 92.56810
comp 9 0.6688706 7.431896 100.00000
Contributions par variable
$coord
Dim.1 Dim.2 Dim.3 Dim.4 Dim.5
VA_MARIDEP 0.41935003 0.30533935 -0.586663226 -0.28632543 0.33044206
VA_COHAB 0.61553833 0.30141926 -0.080801456 0.17948577 0.11838149
VA_MARITJS -0.56064635 0.29180644 0.364744961 0.07054445 0.02122729
VA_DIVORC 0.56134713 0.18632886 0.200167992 0.57074344 0.02140805
VA_FEMENF -0.41026458 0.54683725 -0.067210112 0.07875940 0.37979754
VA_DEUXPAR -0.49485622 0.52334183 -0.001373077 0.17228458 0.11867762
VA_MERSEUL 0.55524492 0.29907349 0.206024137 0.12137959 -0.21199485
VA_EFTAUTO 0.09145378 0.60652390 0.039388475 -0.41923539 -0.59627660
VA_DROITHOMO_rec 0.38595410 0.01871947 0.626067596 -0.47345253 0.45402049
$cor
Dim.1 Dim.2 Dim.3 Dim.4 Dim.5
VA_MARIDEP 0.41935003 0.30533935 -0.586663226 -0.28632543 0.33044206
VA_COHAB 0.61553833 0.30141926 -0.080801456 0.17948577 0.11838149
VA_MARITJS -0.56064635 0.29180644 0.364744961 0.07054445 0.02122729
VA_DIVORC 0.56134713 0.18632886 0.200167992 0.57074344 0.02140805
VA_FEMENF -0.41026458 0.54683725 -0.067210112 0.07875940 0.37979754
VA_DEUXPAR -0.49485622 0.52334183 -0.001373077 0.17228458 0.11867762
VA_MERSEUL 0.55524492 0.29907349 0.206024137 0.12137959 -0.21199485
VA_EFTAUTO 0.09145378 0.60652390 0.039388475 -0.41923539 -0.59627660
VA_DROITHOMO_rec 0.38595410 0.01871947 0.626067596 -0.47345253 0.45402049
$cos2
Dim.1 Dim.2 Dim.3 Dim.4 Dim.5
VA_MARIDEP 0.175854452 0.0932321176 3.441737e-01 0.081982254 0.1091919556
VA_COHAB 0.378887432 0.0908535708 6.528875e-03 0.032215143 0.0140141766
VA_MARITJS 0.314324331 0.0851510009 1.330389e-01 0.004976520 0.0004505979
VA_DIVORC 0.315110600 0.0347184423 4.006722e-02 0.325748077 0.0004583045
VA_FEMENF 0.168317023 0.2990309767 4.517199e-03 0.006203043 0.1442461741
VA_DEUXPAR 0.244882682 0.2738866727 1.885340e-06 0.029681977 0.0140843779
VA_MERSEUL 0.308296916 0.0894449509 4.244595e-02 0.014733006 0.0449418158
VA_EFTAUTO 0.008363794 0.3678712454 1.551452e-03 0.175758314 0.3555457865
VA_DROITHOMO_rec 0.148960570 0.0003504185 3.919606e-01 0.224157301 0.2061346095
$contrib
Dim.1 Dim.2 Dim.3 Dim.4 Dim.5
VA_MARIDEP 8.5242191 6.98608957 3.569209e+01 9.1553675 12.28162305
VA_COHAB 18.3658670 6.80785978 6.770685e-01 3.5976258 1.57627760
VA_MARITJS 15.2362902 6.38055356 1.379662e+01 0.5557528 0.05068206
VA_DIVORC 15.2744031 2.60152996 4.155119e+00 36.3779136 0.05154888
VA_FEMENF 8.1588562 22.40705502 4.684502e-01 0.6927247 16.22442904
VA_DEUXPAR 11.8702348 20.52293650 1.955167e-04 3.3147345 1.58417366
VA_MERSEUL 14.9441224 6.70230877 4.401801e+00 1.6453083 5.05493685
VA_EFTAUTO 0.4054194 27.56540920 1.608913e-01 19.6278081 39.99085189
VA_DROITHOMO_rec 7.2205879 0.02625763 4.064776e+01 25.0327646 23.18547696
Analyse de la matrice de corrélation
# Correlation Matrix (spearman-method)
Parameter | VA_DROITHOMO_rec | VA_EFTAUTO | VA_MERSEUL | VA_DEUXPAR
--------------------------------------------------------------------
VA_MARIDEP | 0.07*** | 0.05* | 0.13*** | -0.14***
VA_COHAB | 0.12*** | 0.08*** | 0.23*** | -0.10***
VA_MARITJS | -0.11*** | 0.04* | -0.14*** | 0.29***
VA_DIVORC | 0.11*** | 0.06** | 0.23*** | -0.11***
VA_FEMENF | -0.11*** | 0.09*** | -0.10*** | 0.32***
VA_HOMENF | -0.09*** | 0.07*** | -0.10*** | 0.30***
VA_DEUXPAR | -0.17*** | 0.13*** | -0.13*** |
VA_MERSEUL | 0.12*** | 0.12*** | |
VA_EFTAUTO | -0.01 | | |
Parameter | VA_HOMENF | VA_FEMENF | VA_DIVORC | VA_MARITJS | VA_COHAB
----------------------------------------------------------------------
VA_MARIDEP | -0.07*** | -0.05** | 0.08*** | -0.21*** | 0.22***
VA_COHAB | -0.09*** | -0.08*** | 0.32*** | -0.22*** |
VA_MARITJS | 0.22*** | 0.22*** | -0.20*** | |
VA_DIVORC | -0.10*** | -0.09*** | | |
VA_FEMENF | 0.86*** | | | |
VA_HOMENF | | | | |
VA_DEUXPAR | | | | |
VA_MERSEUL | | | | |
VA_EFTAUTO | | | | |
p-value adjustment method: Holm (1979)
VA_HOMENF et VA_FEMENF sont très corrélés (.86). Seule l’une de ces variables va être conservée, il s’agira de VA_FEMENF.
Tester la multicolinéarité avec le VIF
No variable from the 9 input variables has collinearity problem.
The linear correlation coefficients ranges between:
min correlation ( VA_DROITHOMO_rec ~ VA_EFTAUTO ): -0.005517665
max correlation ( VA_DEUXPAR ~ VA_FEMENF ): 0.3213396
---------- VIFs of the remained variables --------
Variables VIF
1 VA_MARIDEP 1.088643
2 VA_COHAB 1.203353
3 VA_MARITJS 1.160486
4 VA_DIVORC 1.152735
5 VA_FEMENF 1.120145
6 VA_DEUXPAR 1.166733
7 VA_MERSEUL 1.151349
8 VA_EFTAUTO 1.044956
9 VA_DROITHOMO_rec 1.050424
Réalisation du dendogramme
Constitution des profils / des classes
1 2 3 4 5
1671 713 228 546 865
Modèles de régression, modèles en équations structurelles, etc.
De quoi sont constituées nos classes ?
Call:
vglm(formula = factor(DF3p$cluster) ~ DF3p$VA_MARIDEP + DF3p$VA_COHAB +
DF3p$VA_MARITJS + DF3p$VA_DIVORC + DF3p$VA_FEMENF + DF3p$VA_DEUXPAR +
DF3p$VA_MERSEUL + DF3p$VA_EFTAUTO + DF3p$VA_DROITHOMO_rec,
family = multinomial)
Coefficients:
Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
(Intercept):1 2.820918 0.135807 20.772 < 2e-16 ***
(Intercept):2 -0.406287 0.199158 -2.040 0.041347 *
(Intercept):3 -3.874172 0.461252 -8.399 < 2e-16 ***
(Intercept):4 -0.237987 0.191072 -1.246 0.212935
DF3p$VA_MARIDEP:1 -0.140062 0.103333 -1.355 0.175278
DF3p$VA_MARIDEP:2 -3.157150 0.154208 -20.473 < 2e-16 ***
DF3p$VA_MARIDEP:3 -0.987698 0.222832 -4.432 9.32e-06 ***
DF3p$VA_MARIDEP:4 0.875476 0.155710 5.622 1.88e-08 ***
DF3p$VA_COHAB:1 -1.993226 0.102092 -19.524 < 2e-16 ***
DF3p$VA_COHAB:2 -2.305061 0.155878 -14.788 < 2e-16 ***
DF3p$VA_COHAB:3 -2.419639 0.268583 -9.009 < 2e-16 ***
DF3p$VA_COHAB:4 -2.157162 0.141188 -15.279 < 2e-16 ***
DF3p$VA_MARITJS:1 0.465449 0.097746 4.762 1.92e-06 ***
DF3p$VA_MARITJS:2 0.820948 0.125878 6.522 6.95e-11 ***
DF3p$VA_MARITJS:3 -0.424552 0.227342 -1.867 0.061837 .
DF3p$VA_MARITJS:4 0.647436 0.121985 5.307 1.11e-07 ***
DF3p$VA_DIVORC:1 -2.790887 0.124236 -22.464 < 2e-16 ***
DF3p$VA_DIVORC:2 -4.314020 0.188304 -22.910 < 2e-16 ***
DF3p$VA_DIVORC:3 -2.649191 0.271158 -9.770 < 2e-16 ***
DF3p$VA_DIVORC:4 -3.558549 0.171506 -20.749 < 2e-16 ***
DF3p$VA_FEMENF:1 0.254764 0.118684 2.147 0.031827 *
DF3p$VA_FEMENF:2 0.627845 0.152465 4.118 3.82e-05 ***
DF3p$VA_FEMENF:3 1.414510 0.228320 6.195 5.82e-10 ***
DF3p$VA_FEMENF:4 3.085573 0.153967 20.040 < 2e-16 ***
DF3p$VA_DEUXPAR:1 0.365905 0.145753 2.510 0.012058 *
DF3p$VA_DEUXPAR:2 -0.189924 0.186249 -1.020 0.307854
DF3p$VA_DEUXPAR:3 3.999044 0.256920 15.565 < 2e-16 ***
DF3p$VA_DEUXPAR:4 -0.192403 0.179685 -1.071 0.284270
DF3p$VA_MERSEUL:1 -0.340501 0.079461 -4.285 1.83e-05 ***
DF3p$VA_MERSEUL:2 -0.483084 0.115590 -4.179 2.92e-05 ***
DF3p$VA_MERSEUL:3 -0.042230 0.218374 -0.193 0.846657
DF3p$VA_MERSEUL:4 -0.372201 0.111653 -3.334 0.000857 ***
